こんにちは、あひるです。
この記事では「ファンタジスタ明日翔」の攻略を解説していきます。
- ストーリー攻略
- 育成のやり方
- 試合のコツ
などを紹介しているので、「ファンタジスタ明日翔」を攻略する際に参考にしてください!
【ファンタジスタ明日翔】ストーリー攻略
チャプター1
千颯チームと対戦。
チュートリアルのようなものなので、必殺シュートを使えば問題なく勝てるはず。
チャプター2
フェニックスナイツとの試合だがダイジェストのみ。
試合後にトレーニングのチュートリアルがある。
チャプター3
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・ブロックが得意 |
| 5 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 6 | ・パスカットが得意 |
| 7 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 8 | ・シュートが得意 |
| 9 | ・シュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・シュートが得意 |
ワイルドウルフズとの対戦。
いけるときに明日翔の”天翔脚”+”ペガサスメテオシュート”で得点しておこう。
チャプター4
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・必殺ブロック技持ち |
| 5 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 6 | ・パスとシュートが得意 ・競り合いは苦手 |
| 7 | ・シュートが得意 |
| 8 | ・パスカットが得意 |
| 9 | ・シュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・シュートが得意 |
ギガンティックルーツとの対戦。
試合後に亜豆沙が仲間になる。
チャプター5
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・ブロックが得意 |
| 5 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 6 | ・パスカットが得意 |
| 7 | ・ドリブルが得意 |
| 8 | ・ドリブルが得意 |
| 9 | ・シュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・シュートが得意 |
シャークファングとの対戦。
亜豆沙は必殺技持ちのDFなので編成に加えておくのがおすすめ。
チャプター6
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 5 | ・タックルが得意 |
| 6 | ・パスカットが得意 |
| 7 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 8 | ・シュートが得意 |
| 9 | ・シュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・シュートが得意 |
ワイルドウルフズとの対戦。
チャプター7
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 |
| 5 | ・必殺ブロック技持ち |
| 6 | ・パスが得意 |
| 7 | ・パスが得意 |
| 8 | ・シュートが得意 |
| 9 | ・必殺シュート技持ち |
| 10 | ・シュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
忍マスターズとの対戦。
試合後に火燐と流風が仲間になる。
チャプター8
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 4 | ・パスカットが得意 |
| 5 | ・パスカットが得意 |
| 6 | ・パスが得意 |
| 7 | ・パスとドリブルが得意 |
| 8 | ・パスとドリブルが得意 |
| 9 | ・シュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・キャッチが得意 |
テンペスターズとの対戦。
必殺技持ちの火燐と流風を編成に加えておくのがおすすめ。
チャプター9
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 5 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスとドリブルが得意 |
| 8 | ・パスとシュートが得意 ・競り合いは苦手 |
| 9 | ・ドリブルが得意 |
| 10 | ・シュートとドリブルが得意 ・シュートの威力が高め ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| 11 | ・ドリブルが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
ディープフォースとの対戦
チャプター10
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 4 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いも強い |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスとタックルが得意 |
| 8 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いも強い |
| 9 | ・必殺シュート技持ち |
| 10 | ・シュートとドリブルが得意 ・シュートの威力が高め ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| 11 | ・シュートとドリブルが得意 |
| GK | ・必殺キャッチ技持ち |
イモータルガールズとの対戦。
試合後に鈴凛と蘭嵐が仲間になる。
チャプター11
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットが得意 |
| 3 | ・ブロックとゴール前の競り合いが得意 ・パスが多い |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 |
| 5 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 ・パスが多い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・ドリブルとパスが得意 |
| 8 | ・タックルとパスが得意 ・ゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・シュートとドリブルが得意 ・シュートの威力が高め ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
ライトニングブリッツとの対戦。
チャプター12
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットが得意 |
| 3 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 |
| 4 | ・必殺タックル技持ち |
| 5 | ・パスカットが得意 ・タックル、ブロック、ゴール前の競り合いもそこそこ |
| 6 | ・パスが得意 ・タックルも多いがパワー低め |
| 7 | ・パスとドリブルが得意 |
| 8 | ・パスが得意 ・ドリブルもそこそこ |
| 9 | ・必殺シュート技持ち |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルが得意 |
| GK | ・キャッチとパンチの両方がそこそこ |
鈴薔薇歌劇団との対戦。
試合後に亜希麗と聖羅が仲間になる。
チャプター13
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・ゴール前の競り合いもそこそこ |
| 3 | ・タックルが得意 ・ゴール前の競り合いもそこそこ ・パスが多い |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いも強い |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 ・タックルはそれなりに強力 |
| 7 | ・パスとタックルが得意 ・タックルはそれなりに強力 |
| 8 | ・パスとタックルが得意 |
| 9 | ・高威力のシュートを打つ ・ドリブルも得意 ・ゴール前の競り合いもそこそこ |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・シュートが得意 ・シュートはそこそこの威力 ・ドリブルもそれなりに得意 |
| GK | ・キャッチとパンチの両方がそこそこ |
タイダルホエールズとの対戦。
試合後に特訓4が解放される。
チャプター14
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットが得意 |
| 3 | ・パスカットが得意 |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 |
| 6 | ・パスとドリブルが得意 |
| 7 | ・パスが得意 ・タックルも多いがパワー低め |
| 8 | ・パスとシュートが得意 |
| 9 | ・ドリブルが得意 |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
イーグルアイズとの対戦。
チャプター15
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルとブロックが得意 |
| 3 | ・パスとタックルが得意 |
| 4 | ・パスとタックルが得意 |
| 5 | ・パスとタックルが得意 ・ゴール前の競り合いも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスが得意 ・ドリブルもそこそこ |
| 8 | ・パスが得意 ・ドリブルもそこそこ |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・必殺パスカット技持ち |
| 11 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| GK | ・必殺キャッチ技持ち |
グラウンドパイレーツとの対戦。
相手GKがキャッチの必殺技を多用してくるので、ゴールを狙うなら必殺技で確実に決めたい。
試合前に明日翔が覚える「ペガサス爆裂無双シュート」を活用しよう。
ただこの試合は明日翔が編成固定で外せないため、バイブスが切れた後の立ち回りには注意。
試合後に”帆風“と”渚”が仲間になる。
チャプター16
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・パスが多い |
| 3 | ・パスカットが得意 ・タックル、ブロック、ゴール前の競り合いにも強い |
| 4 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 6 | ・タックルとパスが得意 |
| 7 | ・タックルとパスが得意 |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 |
| 9 | ・ドリブルが得意 ・シュートもそれなりに得意だが威力低め |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
メテオカルチャーレとの対戦。
チャプター17
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 3 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 |
| 6 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 7 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 8 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 ・シュートの威力が高め |
| 10 | ・ドリブルが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
リボーンソウルズとの対戦。
チャプター18
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルが得意 ・ブロックとゴール前の競り合いにも強い |
| 3 | ・ブロックが得意 ・タックル、ゴール前の競り合いにも強い |
| 4 | ・必殺タックル技持ち |
| 5 | ・パスカットが得意 ・タックル、ブロック、ゴール前の競り合いもそれなり |
| 6 | ・タックルとパスが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 7 | ・パスとタックルが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 8 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 9 | ・必殺シュート技持ち |
| 10 | ・必殺ドリブル技持ち |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
カラフルスターズとの対戦。
試合後に”涼香“、”真理子“、”芽留萌“が仲間になる。
チャプター19
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットが得意 ・タックル、ブロック、ゴール前の競り合いもそれなり |
| 3 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 4 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 7 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 |
| 9 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
フェアリーマジカルズとの対戦。
チャプター20
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 3 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 4 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 7 | ・ドリブルとパスが得意 |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 |
| 9 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルが得意 |
| GK | ・キャッチもパンチも同じくらい得意 |
試合後に特訓5が解放される。
紅蓮蹴球団との対戦。
チャプター21
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットが得意 ・タックルとブロックもこなせる ・ゴール前の競り合いもそれなり |
| 3 | ・必殺ブロック技持ち |
| 4 | ・パスカットが得意 ・タックルとブロックもこなせる ・ゴール前の競り合いもそれなり |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いが得意 |
| 6 | ・パスが得意 ・シュートの威力が高め |
| 7 | ・パスとシュートが得意 |
| 8 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 9 | ・必殺ワンツーパス技持ち |
| 10 | ・必殺シュート技持ち |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
デスレイブ・レギオンとの対戦。
試合後に”ニーア“、”ルシフェアリア“、”ミスティ“が仲間になる。
チャプター22
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いが得意 |
| 4 | ・タックルが得意 ・ブロックやゴール前の競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いにも強い |
| 6 | ・パスとタックルが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 7 | ・パスが得意 ・タックルの威力が高め |
| 8 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 ・パスの技術も高い |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・パンチが得意 |
ブレイブクレイモアとの対戦。
チャプター23
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いにも強い |
| 3 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 4 | ・必殺タックル技持ち |
| 5 | ・タックルが得意 ・ブロックもこなす |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスが得意 ・ドリブルも高いレベル |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカット能力も高く、ゴール前の競り合いにも強い |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・必殺ドリブル技持ち ・必殺シュート技持ち |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
スノーウィーエンジェルズとの対戦。
相手チームの”澪“がドリブルとシュートの必殺技を多用してくるのが厄介。
DFをまとめて突破→そのまま必殺シュートでゴールを決められてしまうこともある。
前半のうちに点をとってリードしておき、後半は守りを固めつつパスを回して時間切れを狙うのが無難。
試合後に”智世“と”澪“が仲間になる。
チャプター24
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・ブロックが得意 ・タックルやゴール前の競り合いにも強い |
| 3 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 5 | ・パスカットが得意 ・タックルとブロックもこなせる ・ゴール前の競り合いもそれなり |
| 6 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 ・パスの技術も高い |
| 7 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 ・パスの技術も高い |
| 8 | ・パスとドリブルが得意 |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 ・ゴール前の競り合いは苦手 |
| GK | ・パンチが得意 |
アサルトアレスとの対戦。
チャプター25
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いにも強い |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 6 | ・タックルとゴール前の競り合いが得意 ・パスの技術も高い |
| 7 | ・タックルとパスが得意 |
| 8 | ・パスとドリブルが得意 |
| 9 | ・ドリブルが得意 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
キャッスルガーディアンとの対戦。
チャプター26
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・タックルとブロックが得意 ・競り合いにも強い |
| 3 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 4 | ・必殺ブロック技持ち |
| 5 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 6 | ・パスとシュートが得意 |
| 7 | ・タックルとパスが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカットとゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・必殺パスカット技持ち |
| 10 | ・シュートとドリブルが得意 |
| 11 | ・シュートとドリブルが得意 ・シュートの威力が高め |
| GK | ・セーブ力が高い |
ロボティックリベリオンズとの対戦。
試合後に”アリシア“と”真博“が仲間になる
チャプター27
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスとタックルが得意 |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカットとゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 |
| 10 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
武士道ジパングとの対戦。
チャプター28
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・タックルが得意 ・ブロックもこなせる |
| 4 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 6 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 7 | ・パスとタックルが得意 |
| 8 | ・必殺ブロック技持ち ・10番との連携必殺シュート技持ち |
| 9 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 |
| 10 | ・必殺タックル技持ち ・8番との連携必殺シュート技持ち |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
ソル・デ・アルマスとの対戦
試合後に”歌音“と”詩音“が仲間になる。
チャプター29
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 4 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 5 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・タックルとパスが得意 ・ゴール前の競り合いにも強い |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカットとゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 |
| 10 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
ドラゴニックシューターズとの対戦。
チャプター30
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 3 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 4 | ・タックルが得意 ・ブロックもこなせる |
| 5 | ・タックルとブロックが得意 ・ペナルティエリアでの競り合いも得意 |
| 6 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 7 | ・タックルが得意 ・パスが多い |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカットとゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| 10 | ・シュートの威力が高め ・ドリブルも得意 |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・セーブ力が高い |
ドレッドノートスピリッツとの対戦
チャプター31
| 背番号 | 得意な行動 |
|---|---|
| 2 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 3 | ・パスカットの達人 ・タックルやブロックも得意 |
| 4 | ・鉄壁のディフェンス力を持つ |
| 5 | ・タックルが得意 ・ブロックもこなせる |
| 6 | ・パスとタックルが得意 |
| 7 | ・パスとドリブルが得意 |
| 8 | ・ドリブルとパスが得意 ・パスカットとゴール前の競り合いも得意 |
| 9 | ・必殺シュート技持ち |
| 10 | ・必殺ワンツーパス技持ち |
| 11 | ・ドリブルとシュートが得意 |
| GK | ・必殺パンチ技持ち |
フェニックスナイツとの対戦。
おすすめの攻略手順は以下のとおり。
- 離れた場所からでもいいので適当にシュートを打つ
└ブロックしてくる選手がいない場所が理想 - 相手GKがパンチ必殺技を使ってくる
└大半はこちらのコーナーキックになる - コーナーからのパスで、1人目はスルーを行う
└これで敵のDFを剥がす - スルー先のボールを明日翔で受ける
└ドリブル必殺技を持っているため - 明日翔で相手のゴールに接触する
- 「天翔脚」でドリブル突破する
- 突破できればゴールが決まる
相手GKのパンチを利用し、適当にシュートを打つことでこちらのコーナーキックを発生させる戦法。
ボールを受けた2人目の選手でゴールに接触すれば、相手GKを「シュートに備える」と「飛び出す」の2択に持ち込める。
ここでドリブル突破ができればそのままゴールが決まるので、パスのスルー先の受け手はドリブル必殺技持ちの明日翔がおすすめとなっている。
試合後に”陽華“、”爽月“、”璃音“が仲間になり、エンディングへ。
【ファンタジスタ明日翔】キャラの育成
試合後の経験値獲得
試合が終わるとキャラたちに経験値が入ります。
- コマンドの成功数
- 試合の勝敗
- MVPキャラ
といった要素で追加で経験値が貰えます。
トレーニング
試合の後にはトレーニングが可能で、選んだキャラのステータスを上昇させられます。
トレーニングに選んだキャラは親愛度が上がるので、なるべく親愛度があるキャラを選ぶのがおすすめ。
【ファンタジスタ明日翔】試合のコツと戦い方
敵の得意な行動を把握する

「敵チーム情報」から相手選手の得意な行動をチェックすることで、
- ドリブルが得意な相手にはタックル
- パスが得意な相手にはパスカット
- タックルが得意な相手にはパス
といったように、こちらが有利になるコマンドを適切にとれるように。
相手が必ず得意な行動をしてくるとは限りませんが、運任せで選ぶよりもコマンドの成功率は大きく上がります。
もし仮に相手が別の行動をしてきたとしても、「得意行動ではない=大したパワーがない」ということが多いため、大した痛手になりづらいのがポイントです。
バイブス(V)の消費に注意

シュートやタックル、必殺技といった行動をとると、キャラのV(バイブス)値が減少します。
V値がなくなると、「せっかくゴール前なのにシュートが撃てない…」というような事態になることも。
V値は試合中に回復ができないため、「決まりそうにないシュートを闇雲に撃つ」などの無駄遣いは控えるのが安全です。
またもしV値がなくなった選手がいる場合は、控え選手と交代させるのも有効ですね。
フォーメーションを変更しよう

フォーメーションには攻撃型、カウンター型、バランス型など色々な種類があります。
フォーメーションはハーフタイムの時も変えられるので、
- 得点でリードできているから防御型にする
- 得点で負けてるから攻撃型にする
というように、状況に応じて変更するのがおすすめです。
敵との交戦前にもコマンドができる
敵と交戦していないときでも、パスやシュートといったコマンドは行えます。
例えばパスの場合、パス先までに障害となる相手がいなければ、基本はそのままパスがとおります。
シュートも同様に、GKの前に他に相手がいなければ、そのままGKとの勝負になります。
敵と交戦になる前にパスやシュートを上手く成功させれば、一方的な試合展開も狙えるので意識してみましょう。
控え選手にGKを入れておく
敵チームがシュートをガンガン打ってくる場合だと、こちらのGKのバイブスがすぐに枯渇してしまいがち。
他のポジションと違いGKは替えが効かないので、控え選手に予備としてGKを1人はセットしておくのが安全です。
【ファンタジスタ明日翔】その他知っておきたいこと
セーブは自動で行われる
本作はオートセーブで保存されるので、ゲームを終了したいときはメニューからそのままタイトルに戻ればOKです。
ユニフォーム大破イラストはEXTRAで見れる
ゲームを進めるとタイトル画面にEXTRA機能が追加され、ここで選手のユニフォーム大破時のイラストが見れます。
試合中に無理に発生を狙わなくても大丈夫です。






コメント